专业名称 |
助学学院 |
助学年限 |
办公地点 |
报名电话 |
联系人 | |
专科 | 专升本 | |||||
农学 |
农学院 |
2 | 2 | 一教127室 | 84618160 | 张臻 |
旅游管理 | 2 | 2 | ||||
涉外秘书 | 教育学院 | 2 | 2 | 十教北408室 | 84617046 | 熊格生 |
人力资源管理 | 2 | 2 | ||||
国际贸易 | 经济学院 | 2 | 2 | 十教北210室 | 84618067 | 许慧 |
金融(金融管理方向) | 2 | |||||
金融管理 | 2 | |||||
会计电算化 | 商学院 | 2 | 2 | 十教北106室 | 84673511 | 莫利加 |
企业财务管理 | 2 | |||||
工商企业管理 | 2 | 2 | ||||
经济法学 | 公共管理与法学学院 | 2 | 2 | 十教北309室 | 84618514 | 刘琳 |
社会工作与管理 | 2 | 2 | ||||
公共事业管理 | 2 | 2 | ||||
英语(外贸英语方向) | 外国语学院 | 2 | 2 | 九教南515室 | 84635268 | 曾武 |
日语 | 2 | 2 | ||||
环境工程与管理 | 资源环境学院 | 2 | 八教北120室 | 84617754 | 李文哲 | |
环境工程 | 2 | |||||
房地产经营与管理 | 2 | |||||
食品工艺 | 食品科学技术学院 | 2 | 八教北314室 | 84673523 | 王羡 | |
食品科学与工程 | 2 | |||||
经济信息管理 | 理学院 | 2 | 2 | 三教北119室 | 84618724 | 曾龙辉 |
园艺 | 园艺园林学院 | 2 | 十一教北113室 | 84617804 | 魏勇 | |
现代园艺 | 2 | |||||
园林 | 2 | 2 | ||||
应用生物技术 | 生物科学技术学院 | 2 | 十一教南543室 | 84673605 | 田建湘 | |
生物工程 | 2 | |||||
生态经济管理 | 2 | 2 | ||||
电子政务 | 信息科学技术学院 | 2 | 2 | 六教217室 | 84617788 | 谭泗桥 |
信息管理与服务 | 2 | 2 | ||||
水产养殖(淡水) | 动物科学技术学院 | 2 | 二教213室 | 84618187 | 王莹 | |
水产养殖 | 2 | |||||
畜牧兽医 | 2 | 2 | ||||
畜牧兽医 | 动物医学院 | 2 | 九教南001室 | 84673618 | 姚文昌 | |
兽医 | 2 | |||||
动物防疫与检疫 | 2 | |||||
模具设计与制造 | 工学院 | 2 | 2 | 八教南305室 | 84618194 | 骆维花 |
交通管理工程 | 2 | |||||
工程造价管理 | 2 | |||||
视觉传达设计 | 体育艺术学院 | 2 | 2 | 十教南111室 | 84673748 | 陈永红 |
动画设计 | 2 | 2 | ||||
植物保护 | 植物保护学院 | 2 | 十一教南113室 | 84635217 | 腾跃辉 | |
植物保护与检疫 | 2 |
专业名称 |
专业层次 | 办公地点 |
报名电话 |
主考学校 |
电子商务(移动商务管理方向) | 专科 | 第五教学楼 209室 |
0731- 84618093 |
湖南农业大学 |
电子商务(移动商务管理方向) | 本科 | |||
现代农业经营与管理 | 专科 | |||
现代农业管理 | 本科 |